TURNO
RETURO
Simule os resultados e veja como seu time pode se classificar
Simular
GRUPO 1
CLASSIFICAÇÃO | |
---|---|
1 |
![]() |
2 |
![]() |
3 |
![]() |
4 |
![]() |
P | J | V | E | D | CA | CV | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 |
JOGOS
GRUPO 2
CLASSIFICAÇÃO | |
---|---|
1 |
![]() |
2 |
![]() |
3 |
![]() |
4 |
![]() |
P | J | V | E | D | CA | CV | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS
Próxima fase
vitoria
empate
derrota